อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน | 
|---|---|
| 
													การจัดการการท่องเที่ยว												 | 
													17,000 บาท												 | 
| 
													การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													บัญชีบัณฑิต												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													การเงินประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													การตลาด												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													การจัดการรัฐกิจ												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													ธุรกิจดิจิทัล												 | 
													16,000 บาท												 | 
| 
													ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่ประเทศมาเลเซีย)												 | 
													30,000 บาท												 | 
| 
													ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)												 | 
													46,000 บาท												 | 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรปริญญาโท)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน | 
|---|---|
| 
													บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)												 | 
													42,000 บาท												 | 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน | 
|---|---|
| 
													สถาปัตยกรรม												 | 30,000 บาท | 
				 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 12,733
			
	
